Four Stations Bolt Former
ماكينة تشكيل البراغي ذات الأربع محطات هي السلسلة الأكثر طلبًا. بفضل قدرتها على تركيب أربعة قوالب، فهي قادرة على إنشاء مثبتات أكثر تعقيدًا أو أكبر حجمًا، مما يوفر مرونة أكبر في التشكيل والقوة والقدرة على الإنتاج.
المنتج القابل للتطبيق: مسامير الفلنجات ومسامير إسفين التثبيت، إلخ.
اسم الموديل | TW10B- 4S |
TW10B- 4SL |
TW10B- 4SXL |
TW13B- 4S |
TW13B- 4SL |
TW13B-4SXL | TW13B-4SUL | TW13B-4SLL | TW13B-4SXUL |
إقامة محطة | 4 | 4 | |||||||
تزوير السلطة (T) | 48 | 48 | 50 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 |
ماكس. قطع ضياء. (MM) | 8 | 10 | |||||||
ماكس. قطع طول (مم) | 86 | 105 | 125 | 110 | 150 | 190 | 235 | 310 | 360 |
ماكس. K. O الطول (مم) | 79 | 96 | 115 | 90 | 129 | 188 | 215 | 280 | 340 |
ماكس. P. K. O الطول (مم) | 13 | 20 | 22 | 20 | 23 | 30 | 37 | 45 | 50 |
قطع يموت (MM) | 28*47 | 28*47 | 28*47 | 35*56 | 35*79 | 35*72 | 35*72 | 35*72 | 35*72 |
الموت الرئيسية (مم) | 50*70 | 50*105 | 50*135 | 60*105 | 60*135 | 70*185 | 70*240 | 70*294 | 70*350 |
لكمة يموت (MM) | 40*80 | 40*110 | 40*110 | 45*110 | 45*110 | 45*130 | 45*175 | 45*175 | 45*200 |
يموت في الملعب (مم) | 60 | 87 | |||||||
رام السكتة الدماغية (مم) | 120 | 150 | 200 | 150 | 200 | 250 | 350 | 420 | 460 |
ينطبق بولت حجم | 1/4 بما M6 أيضا | 5/16 بما M8 أيضا | |||||||
بولت طول (مم) | 12-50 | 16-75 | 20-100 | 16-75 | 20-100 | 30-150 | 40-200 | 70-250 | 100-300 |
ماكس. الإخراج (جهاز كمبيوتر شخصى/دقيقة) | 200 | 200 | 180 | 180 | 160 | 130 | 110 | 90 | 60 |
المحرك الرئيسي (كيلوواط) | 11 | 11 | 11 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 30 |
اسم الموديل | TW17B-4TS | TW17B- 4S |
TW17B- 4SL |
TW17B-4SXL | TW17B-4SLL | TW17B-4SUL | TW17B-4SUUL |
إقامة محطة | 4 | ||||||
تزوير السلطة (T) | 87 | 87 | 87 | 95 | 95 | 100 | 100 |
ماكس. قطع ضياء. (MM) | 12 | ||||||
ماكس. قطع طول (مم) | 110 | 147 | 190 | 240 | 310 | 380 | 480 |
ماكس. K. O الطول (مم) | 95 | 128 | 189 | 243 | 290 | 325 | 445 |
ماكس. P. K. O الطول (مم) | 20 | 20 | 30 | 36 | 60 | 60 | 70 |
قطع يموت (MM) | 40*66 | 40*66 | 40*80 | 40*80 | 40*80 | 40*80 | 40*80 |
الموت الرئيسية (مم) | 70*105 | 70*135 | 80*185 | 80*240 | 80*294 | 80*350 | 80*450 |
لكمة يموت (MM) | 50*102 | 50*111 | 50*135 | 50*190 | 50*190 | 50*190 | 50*270 |
يموت في الملعب (مم) | 93 | ||||||
رام السكتة الدماغية (مم) | 160 | 180 | 250 | 360 | 420 | 480 | 610 |
ينطبق بولت حجم | 3/8(M10) | ||||||
بولت طول (مم) | 15-75 | 16-100 | 30-150 | 50-200 | 70-250 | 70-300 | 100-400 |
ماكس. الإخراج (جهاز كمبيوتر شخصى/دقيقة) | 160 | 150 | 120 | 90 | 40 | 60 | 40 |
المحرك الرئيسي (كيلوواط) | 22 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 |
اسم الموديل | TW19B- 4S |
TW19B- 4SL |
TW19B-4SXL | TW19B- 4SUL |
TW19B- 4SUUUL |
TW24B- 4S |
TW24B- 4SL |
TW24B-4SXL | TW24B-4SUL |
إقامة محطة | 4 | 4 | |||||||
تزوير السلطة (T) | 120 | 130 | 140 | 160 | 180 | 240 | 240 | 260 | 280 |
ماكس. قطع ضياء. (MM) | 15 | 18 | |||||||
ماكس. قطع طول (مم) | 160 | 236 | 254 | 380 | 600 | 185 | 270 | 320 | 365 |
ماكس. K. O الطول (مم) | 140 | 198 | 246 | 357 | 560 | 193 | 246 | 280 | 354 |
ماكس. P. K. O الطول (مم) | 26 | 30 | 35 | 60 | 70 | 33 | 36 | 50 | 60 |
قطع يموت (MM) | 46*80 | 46*80 | 46*80 | 46*80 | 46*80 | 60*100 | 60*120 | 60*120 | 60*120 |
الموت الرئيسية (مم) | 93*135 | 93*190 | 93*240 | 93*350 | 93*570 | 100*195 | 100*240 | 100*294 | 100*360 |
لكمة يموت (MM) | 60*120 | 60*170 | 60*200 | 60*250 | 60*380 | 75*160 | 75*200 | 75*232 | 75*232 |
يموت في الملعب (مم) | 114 | 126 | |||||||
رام السكتة الدماغية (مم) | 200 | 270 | 360 | 500 | 740 | 280 | 360 | 420 | 500 |
ينطبق بولت حجم | 1/2(M12) | 5/8(M16) | |||||||
بولت طول (مم) | 20-100 | 40-150 | 50-200 | 100-300 | 150-500 | 25-150 | 50-200 | 80-250 | 120-300 |
ماكس. الإخراج (جهاز كمبيوتر شخصى/دقيقة) | 100 | 100 | 90 | 70 | 60 | 70 | 70 | 65 | 55 |
المحرك الرئيسي (كيلوواط) | 37 | 37 | 45 | 45 | 55 | 45 | 55 | 55 | 75 |
اسم الموديل | TW30B-4S | TW30B- 4SL |
TW30B-4SUL | TW30B- 4SXUL |
TW36B- 4SS |
TW36B- 4S |
TW36B- 4SL |
TW36B- 4SXL |
TW45B- 4S |
TW45B- 4SUL |
إقامة محطة | 4 | 4 | 4 | |||||||
تزوير السلطة (T) | 390 | 390 | 390 | 420 | 460 | 460 | 480 | 480 | 700 | 780 |
ماكس. قطع ضياء. (MM) | 23 | 29 | 38 | |||||||
ماكس. قطع طول (مم) | 295 | 350 | 390 | 480 | 220 | 320 | 370 | 460 | 450 | 600 |
ماكس. K. O الطول (مم) | 230 | 300 | 357 | 450 | 185 | 290 | 340 | 410 | 390 | 550 |
ماكس. P. K. O الطول (مم) | 35 | 60 | 60 | 70 | 30 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 |
قطع يموت(MM) | 75*120 | 75*120 | 75*120 | 75*120 | 90*140 | 90*140 | 90*140 | 90*140 | 115*140 | 115*140 |
الموت الرئيسية (مم) | 125*240 | 125*294 | 125*370 | 125*480 | 160*210 | 160*294 | 160*370 | 160*450 | 195*420 | 195*580 |
لكمة يموت (MM) | 90*197 | 90*232 | 90*240 | 90*290 | 105*180 | 105*232 | 105*235 | 105*270 | 135*280 | 15*380 |
يموت في الملعب (مم) | 138 | 174 | 210 | |||||||
رام السكتة الدماغية (مم) | 360 | 430 | 500 | 630 | 300 | 440 | 500 | 600 | 580 | 750 |
ينطبق بولت حجم | 3/4(M20) | 1(M24) | 1 و 1/4(M30) | |||||||
بولت طول (مم) | 40-200 | 60-250 | 80-300 | 100-400 | 40-150 | 60-250 | 100-300 | 100-380 | 100-350 | 150-500 |
ماكس. الإخراج (جهاز كمبيوتر شخصى/دقيقة) | 75 | 65 | 55 | 45 | 70 | 55 | 45 | 40 | 45 | 35 |
المحرك الرئيسي (كيلوواط) | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 160(8级) |